Magister Manajemen Teknologi
Apa itu MMT UMN?
Magister Manajemen Teknologi UMN
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menyelenggarakan program Magister Manajemen Teknologi (MMT) yang menekankan pada aspek pengelolaan inovasi dan teknologi terkini yang dikombinasikan dengan aspek wirausaha.
Bertujuan untuk menghasilkan lulusan berwawasan internasional yang kompeten di bidang manajemen teknologi berbasis Information and Communication Technology (ICT) dengan menekankan penguasaan teoritis dan aplikatif melalui pendekatan interdisipliner, berjiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur, UMN dapat menghasilkan profil lulusan sebagai berikut: Business Development Executives, Digital Transformation Specialist, Technopreneur, Technology Innovator, Technology Strategist
Kenapa harus memilih MMT UMN?
Magister Manajemen Teknologi UMN
- Satu-satunya program studi (prodi) MMT di Indonesia yang menekankan pada aspek inovasi dan teknologi terkini dalam bidang manajemen yang dikombinasikan dengan aspek wirausaha.
- Didukung oleh Tech Incubator Business UMN, Skystar Ventures, yang mendapatkan penghargaan inkubator terbaik kategori pendampingan dan pembinaan terhadap tenant sejak tahun 2016 dari Kemenristek terakreditasi sebagai inkubator bisnis teknologi terbaik di Indonesia dari Kemenristekdikti.
- Tersedia sarana prasarana pendukung yang lengkap termauk akses ke termasuk kasus-kasus dan artikel dari Harvard Business Review, Sage Business Case dan MIT Sloan Management Review.…
- Kerjasama dengan industri serta didukung oleh tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya, sesuai dengan topik mata kuliah yang diajarkan, antara lain: Samsung Research Center, PayFazz, GoJek, Tokopedia, Bukalapak, AWS Educate, dan sebagainya.
- Sistem pengajaran berbasis teknologi dengan menggunakan metode collaborative learning dan blended learning. Dengan metode ini, mahasiswa dapat berdiskusi, bekerja sama dan membangun tim kerja yang baik.
- Sistem pengajaran menggunakan lecturer exchange dari universitas di dalam dan luar negeri. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menghasilkan program berbasis paten teknologi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di desa binaan UMN.
- Tugas akhir berfokus pada proyek digitalisasi, validasi bisnis model dan akselerasi bisnis serta riset terapan.
Tabel Point ECTS
Point ECTS | 54 ECTS (36 credits) |
Tipe Edukasi | Graduate Program (Master) |
Durasi | 3 semesters |
Bahasa | Bahasa Indonesia dan English |
Gelar Master | Master of Management (M.M) |
Visi & Misi Fakultas
Visi Fakultas Bisnis
Menjadi Fakultas Bisnis unggulan yang menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang manajemen, akuntansi, dan perhotelan, dan manajemen teknologi, berbasis Information and Communication Technology (ICT), yang berwawasan internasional, berjiwa wirausaha, dan berbudi pekerti luhur.
Misi Fakultas Bisnis
- Menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas yang didukung tenaga pengajar yang profesional dan kurikulum yang up to date dan link and match dengan dunia usaha.
- Melaksanakan program penelitian di bidang ekonomi berbasis ICT yang memberikan kontribusi bagi pengembangan Manajemen, Akuntansi, Perhotelan dan Manajemen Teknologi.
- Memanfaatkan ilmu Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, dan Manajemen Teknologi dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Visi Misi MMT
Visi Prodi MMT
Menjadi Program Studi Strata Dua Manajemen Teknologi unggulan yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang kompeten di bidang manajemen teknologi yang berbasis Information and Communication Technology (ICT) dengan menekankan penguasaan teoritis dan aplikatif melalui pendekatan interdisipliner, berjiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur.
Misi Prodi MMT
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, didukung tenaga pengajar berkualitas dan professional dengan kurikulum terkini berupa penguasaan studi kasus terbaru dan aplikatif di bidang manajemen berbasis teknologi.
- Melaksanakan program penelitian yang memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen dan teknologi di bidang bisnis yang berbasis Information and Communication Technology (ICT), dalam bentuk publikasi karya ilmiah dan produk prototype yang memiliki hak paten.
- Mengimplementasikan ilmu manajemen teknologi yang berbasis Information and Communication Technology (ICT) dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Kerjasama
Kerjasama non Pendidikan
Kerjasama Universitas
Matriks Mata Kuliah
Magister Manajemen Teknologi UMN
Prodi MMT UMN merupakan bidang ilmu yang multidisiplin dan merupakan kolaborasi dari Fakultas Bisnis, Fakultas ICT dan Fakultas Komunikasi UMN. Mata kuliah yang ditawarkan merupakan hasil kolaborasi dengan industri, sehingga masuk ke dalam rumpun ilmu terapan. Adapun mata kuliah yang diberikan selama 3 (tiga) semester memiliki total bobot SKS sebanyak 36 SKS.
Semester | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Matrikulasi | Digital Business Technology Dynamics | 0 |
General Business Management | 0 | |
Information Literacy | 0 | |
Semester I , II, III | Value Creation and Innovation Management | 3 (3-0) |
Business Model Innovation and NVC | 3 (2-1) | |
Technology, Finance and Capital | 2 (2-0) | |
Marketing and Digital Communication | 3 (3-0) | |
Information System & Software Management | 2 (2-0) | |
Research Project Methodology | 3 (2-1) | |
Digital Culture, Ethics and Law | 3 (2-1) | |
Managing Technology Project | 3 (3-0) | |
Technology Industry and Competitive Analysis | 3 (3-0) | |
ICT Planning and Evaluation | 3 (3-0) | |
Seminar and Colloquium | 2 (2-0) | |
Thesis, Digital and New Venture Project | 6 (6-0) | |
Total SKS | 36 (33-3) |
Tabel Point ECTS
Point ECTS | 63.9 ECTS (36.7 credits) |
Tipe Edukasi | Graduate Program (Master) |
Durasi | 3 semesters |
Bahasa | Bahasa Indonesia dan English |
Gelar Master | Master of Management (M.M) |
Persyaratan Masuk
Magister Manajemen Teknologi UMN
- Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN-PT.
- Lulusan Perguruan Tinggi dari berbagai rumpun ilmu selama memenuhi persyaratan.
- Mengisi form aplikasi pendaftaran dan mengunggah (upload) dokumen di Link Pendaftaran PMB:
- Identitas diri (KTP & KK).
- Fotokopi Ijazah S1.
- Fotokopi nilai S1.
- Sertifikat Paper-based TOEFL min. 475/setara yang masih berlaku.
- Surat rekomendasi dari perusahaan.
- Mengikuti seleksi ujian masuk (jadwal ujian – cek disini) dengan materi:
- Tes Potensi Akademik/TPA.
- Wawancara.
- Analisa Case Study
- Semua calon mahasiswa yang diterima diwajibkan mengikuti kelas Matrikulasi
(wajib diikuti sebelum perkuliahan Reguler dimulai)
Studi Lanjutan
Mereka yang memperoleh gelar Magister Manajemen dari UMN dapat menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas lokal atau luar negeri di bidang ekonomi, manajemen, administrasi bisnis dan manajemen teknologi.
“Set a Plan, Start Learning and Unlock Your Potential”
Pertemuan Bimbingan Akademik
Pertemuan Bimbingan Akademik
Mahasiswa diharuskan untuk mengikuti bimbingan akademik minimal 3 kali per semester. Jadwal bimbingan akademik akan diberikan oleh dosen pembimbing akademik masing-masing. Buku bimbingan akademik harus dibawa pada saat melakukan bimbingan akademik dan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik.
Continuing Education Department
Continuing Education Department
Continuing Education Department (CED) adalah program pengembangan pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang merupakan bagian dari Grup Kompas Gramedia. Kami memiliki berbagai program dalam kursus bahasa, pengembangan manusia, Pusat Pengujian untuk sertifikasi nasional dan internasional, dan program pelatihan. CED UMN dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta masyarakat dan profesional.
Informasi Tugas Akhir
Informasi Tugas Akhir
Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata-2 (S-2) di Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa harus menyusun, mempresentasikan, dan mempertahankan tugas akhir, di hadapan dewan penguji tugas akhir, sesuai dengan ketentuan program studi. Penyusunan tugas akhir dilakukan secara perorangan dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang dapat dipilih langsung oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing tersebut. Mahasiswa juga dapat memilih 3 pilihan bentuk tugas akhir, sebagai berikut:
- Thesis
- Digital Transformation Project
- New Venture Project
Informasi Buku Panduan, silahkan unduh dibawah ini :
Informasi "New Normal"
Informasi "New Normal"
Sehubungan dengan mulai berlakunya New Normal, maka UMN akan melangsungkan sistem pengajarannya sesuai dengan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/sipers/A6/VI/2020 mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19 Bab Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Pengumuman untuk Mahasiswa Aktif
Information Penugasan Penasihat Akademik
Internal Examiner
Internal Examiner
NO | NIM | NAMA | BATCH | PEMBIMBING AKADEMIS |
---|---|---|---|---|
99 | 65412 | Agung Tri Wibowo | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
100 | 64653 | Anthony Leonard | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
101 | 64523 | Ari Sandi Robert | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
102 | 63144 | Armando Joseph Suah Meliala | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
103 | 65943 | Binsar Sitorus | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
104 | 63344 | Christoforus Chandra Dewanto | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
105 | 64652 | Chrysan Kirana | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
106 | 63601 | Daniel | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
107 | 64637 | Devi Irnaldi | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
108 | 63954 | Ezra Joshua | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
110 | 66469 | Farrel Adam Siddik | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
111 | 64533 | Felix | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
112 | 63188 | Gilang Prasatya | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
113 | 64719 | Hadi Purnama | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
114 | 63679 | Harry Munandar | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
115 | 63006 | Janalia Kurniati Sjarif | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
116 | 60747 | Kevin Margatan | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
117 | 61757 | Luh Mulyasih | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
118 | 61307 | Martini | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
119 | 62995 | Meidiana Triani | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
120 | 63509 | Milianda Metta Dharmanto | 5 | Dr. So Yohanes Jimmy, S.T., M.M |
121 | 66613 | Mohammad Rinaldi | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
122 | 63138 | Muhamad Rifai | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
123 | 66409 | Muhammad Ghiffari Lukmanul Alif Pohan | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
124 | 66612 | Rian Yoga Pranata | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
125 | 64139 | Ridhony Marisson Hasudungan Hutasoit | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
126 | 64645 | Ronald William Marbun | 5 | Dr. Mohammad Ichsan, Dip.-Ing., M.T |
127 | 63147 | Rumpoko Hadi | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
128 | 63222 | Ryan Stevan | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
129 | 64697 | Seruni Lestari | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
130 | 63020 | Shara Yosevina | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
131 | 63935 | Sigit Prasetyo | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
132 | 63928 | Stanno Yudha Putra | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
133 | 64297 | Stefanus Cristianto Sugandi | 5 | Dr. Drs. Y. johny Natu Prihanto, M.M |
134 | 65244 | Thomas Galang Prasetyo | 5 | Dr. Florentina Kurniasari T., S.Sos., MBM |
135 | 64137 | Valencia Tanjung | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
136 | 63349 | Vashti Velda Verianto | 5 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
137 | 65385 | Veninchia Gardenia Nauli | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
138 | 65256 | Yasinta Nikita Titisari | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
139 | 66611 | Yoanita Rianti | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
140 | 64650 | Yunanto Herlaksono | 5 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
141 | 69853 | ANUGRAH RIZKY NOVAN PRADANA | 6 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
142 | 71704 | ANGGA YUDHATAMA DEWA | 6 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
143 | 71624 | CHARIESTY LISTRA PRIMASTUTI | 6 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
144 | 72551 | CHANDRA YUDA ANDIKA | 6 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
145 | 72554 | FACHRY PURWA DINTANANDA | 6 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
146 | 71419 | FRANSISKUS TANTONO | 6 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
147 | 69190 | FRANCISCO DHAMMA JULIANO WINARDI | 6 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
148 | 71853 | FLORENCIA IRENA LAWITA | 6 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
149 | 72774 | FEBI SANTIKA HANURA PUTRI | 6 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
150 | 68422 | ELDO SEBASTIAN | 6 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
152 | 71027 | JOSHUA ARIEL | 6 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
153 | 71274 | JONATHAN JAMES KAPOYOS | 6 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
154 | 71742 | JOSEPHINE NATALIE | 6 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
155 | 68444 | LEONARDUS KRISTIANTO NUGRAHA | 6 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
156 | 71872 | OSCAR MULYADHI NURFALAH | 6 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
157 | 71129 | STEVEN YOUNG | 6 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
158 | 72788 | THERESIA DIELLA LIPARISSA | 6 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
159 | 68730 | VIONILYN | 6 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
160 | 71876 | WELLY ALFONS ROSSALL | 6 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
161 | 79212 | ADIYAN RANDAL SINGARIMBUN | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
162 | 76325 | ALBERTUS FERDY BERLIANO | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
163 | 87152 | ALDY AZARYA | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
164 | 79888 | ANITA AMELIA | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
165 | 84266 | ANNISYA EROBATHRIEK | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
166 | 82664 | BIRGITTA ANNABEL LUISSA | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
167 | 75169 | CHELSEA THERESIA | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
168 | 78243 | DIERA DESMONDA | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
169 | 82166 | DODDY BESSIE | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
170 | 81120 | ERLYANI SUTANTO | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
171 | 82742 | FARADILA RIZKIANTI | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
172 | 75906 | JANITIA AMIRAH JASMINE | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
173 | 87153 | JULIUS JONO ARI | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
174 | 82278 | KARENINA SANTIKAPUTRI | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
175 | 78737 | KARENZA SWARA MAHARDIKA | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
176 | 79889 | LANNY | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
177 | 78242 | MERYANA | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
178 | 82277 | MICHAELA IRENE LESMANA | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
179 | 76099 | MIKHA MILNASIO FASKAYANA | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
180 | 80794 | RADEN MAS WIRATMOKO PRASIDHANTO | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
181 | 80921 | REGINA VALENSIA BETTER | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
182 | 84331 | RIO RAYMUNDUS THEODORA | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
183 | 75168 | STEFANIE DYAH KRISTANTI | 7 | Dr. Drs. Y. Johny Natu Prihanto, M.M |
184 | 75450 | STELLA AVINCA | 7 | Dr. Ir. Yosef Budi Susanto, M.M |
185 | 81838 | TEDI KURNIA | 7 | Dr. Florentina Kurniasari, T., S.Sos., MBA |
186 | 75589 | YEREMIA HESKIE SAPUTRA | 7 | Dr. Prio Utomo, S.T., MPC |
External Examiner
Academic Year 2020/2021
External Examiner
Semester Even
Informasi Jadwal Pembelaan Akhir Periode 2021/2022
Sesi 1 - March 2022
Sesi 2 - June 2022
Sesi 3 - July 2022
Informasi Jadwal Seminar Periode 2021/2022
Informasi Jadwal Industry Sharing Session
RENCANA DOSEN TAMU
Informasi Jadwal Pertukaran Pengajar
Course Structure
Curriculum Overview
Curriculum Overview
Expected Learning Opportunities (ELO)
Expected Learning Opportunities (ELO)
Graduate Professional Profile
Graduate Professional Profile
Program Specification
Program Specification
Untuk menunjang proses belajar – mengajar, UMN menyediakan berbagai fasilitas perkuliahan yang lengkap dan mutakhir, sesuai dengan standar industri. Melalui keberadaan fasilitas tersebut, mahasiswa diajak untuk dekat dengan dunia industri sejak duduk di bangku kuliah dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, akan mempermudah mahasiswa UMN untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan sebelum wisuda.
Kegiatan-Kegiatan Non-Akademik
Dalam rangka mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensi non-akademis yang dimilikinya, UMN juga menyediakan wadah bagi mahasiswa yang biasa disebut UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa.
LIHAT LEBIH BANYAK UNIT
KEGIATAN MAHASISWA UMN
Penelitian Dana dalam negeri (diluar PT)/ Penelitian Hibah DIKTI
Penelitian Dana Mandiri dan PT (Internal) / Penelitian Internal
Penelitian Luar Negeri
PkM-Domestic Financing Outside PT
PkM-Overseas Financing Outside PT
Data Pendaftaran Merek 2022
Rekapitulasi Hak Cipta 2021
Rekapitulasi Hak Cipta 2020
Rekapitulasi-Hak-Cipta-2019
PRESTASI
Materi perkuliahan di MMT UMN sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan industri. Tenaga pengajar profesional yang memiliki pengalaman bekerja di dunia bisnis atau seorang entrepreneur yang relevan dengan materi perkuliahan membuat kita lebih mudah memahami materi perkuliahan dan dapat menambah wawasan di dunia nyata.
CM Fitriani
General Manager of Enterprise Solutions di Corporate IT & IS Kompas Gramedia
Inkubator Bisnis
Skystar Ventures adalah inkubator teknologi dan ruang kerja yang didirikan oleh Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Kompas Gramedia Group (KGG). Kami menargetkan tahap awal startups di sektor Internet, seluler, sosial, pendidikan, dan eCommerce.